サファイアガラスの特徴
サファイアガラスの二光光学株式会社『サファイアガラスの特徴』です。
サファイアガラスの特徴
サファイアは、熱電導性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性・対磨耗性に優れており、
研磨することによって、理想的な平滑度・面精度が得られます。
サファイアガラスのスペック(物理特性)
| サファイア | 石英 | |
| 結晶系 | 菱面体タイ晶系 (一般には六方晶系) | |
| 格子定数 | a=4.763Å c=13.003Å | |
| 密度 | 3.98 g/cm3 | 2.20 g/cm3 |
| 硬度(ビッカース) | 22.5 Gpa (HV1(荷重=9.807N) | 8.9 Gpa |
| 硬度(ヌープ) | 15.0~16.3 GPa (⊥C) | |
| 16.4~19.6 GPa (//C) | ||
| 硬度(モース) | 9 (ダイヤモンド:10 石英:7) | 7 (ダイヤモンド:10 サファイア:9) |
| (修正モース) | 12 (ダイヤモンド:15 cBN:14 SiC:13) | 7 (ダイヤ:15 cBN:14 SiC:13 サファイア:12) |
| 曲げ強度キョウド | 690 MPa | 94.3 MPa |
| 引張強度 | 2250 MPa | 49 MPa |
| 圧縮強度 | 2950 MPa | 1130 MPa |
| ヤング率 | 420 GPa (⊥C) | 74 Gpa |
| 470 GPa (//C) | ||
| ポアソン比 | 0.32 (⊥C/⊥C) | 0.18 |
| 0.15 (//C/⊥C) | ||
| 0.17 (//C///C) | ||
| 体積弾性率 | 250 GPa | |
| ずれ弾性率 | 70 GPa (⊥C.//C) | |
| 80 GPa (⊥C.⊥C) | ||
| 溶融点 | 2053 ℃ | 1720 ℃ |
| 熱伝導率 | 42 w/m・k (20℃) | 1.38 w/m・k (20℃) |
| 25 w/m・k (100℃) | 1.93 w/m・k (500℃) | |
| 熱膨張率 | ||
| 比熱 | 750 J/(kg・℃) (25℃) | 749J/(kg・℃) (20℃) |
| 輻射率 | 0.02以下 (λ=2.6~3.7μm 880℃) | |
| 熱容量 | 78.25 J/mol・℃ (20℃) | |
| 125.41J/mol・℃ (1000℃) |
サファイアの光学特性
| サファイア | 石英 | |||||||
| 透過率 | 2.1~6.6nm帯域 60%以上 | |||||||
| 3.4~5.2nm帯域 80%以上 | ||||||||
| 屈折率 | No=1.768 Ne=1.760 (λ=590nm) | 1.459 (λ=590nm) | ||||||

サファイアの電気特性
| サファイア | 石英 | |||||||
| 絶縁耐力 | 480 kV/cm (60Hz) | |||||||
| 電気抵抗 | ||||||||
| 誘電率 | 11.5 (1MHz //C) | 3.9 (500MHz) | ||||||
| 9.3 (1MHz ⊥C) | ||||||||
| 誘電損失 | ||||||||
サファイアの化学特性(耐食性)
| サファイア | 石英 | |||||||
| 溶媒 | 濃度(%) | 温度(℃) | 浸漬時間(h) | 減量(g/㎡) | 濃度(%) | 温度(℃) | 浸漬時間(h) | 減量(g/㎡) |
| 塩酸 HCl | 35 | 20 | 144 | 0 | 37 | 20 | 240 | 0.18 |
| 硝酸 HNO3 | 50 | 20 | 144 | 0 | 65 | 20 | 240 | 0.06 |
| 硫酸 H2SO4 | 95 | 100 | 144 | 0 | 98 | 205 | 24 | 0.06 |
| 燐酸 H3PO4 | 60 | 100 | 144 | 0 | ||||
| 苛性ソーダ NaOH | 30 | 100 | 144 | 0 | 5 | 100 | 10 | 15 |
| フッ化水素 HF | 46 | 60 | 144 | 3.04 | ||||